TE V9 Spesifikasi, Fitur dan Harganya. Inilah ZTE V9 yang merupakan tablet Android pertama dari ZTE yang akan segera diluncurkan ke Indonesia. ZTE V9 akan hadir dengan mengusung konsep Android 2.1 Eclair operating system yang ditenagai oleh prosessor Qualcomm MSM7227. Dalam hal lain ZTE V9 juga dilengkapi dengan layar sentuh TFT 7 inci resolusi 800×480 piksel, kamera 3 megapiksel, 512MB ROM+512MB RAM, WiFi 802.11b/g/n, radio FM, BlueTooth 2.1, GPS, DOCs to go (Word,Excel,PPT,PDF), dan slot microSD up to 32GB. Tak hanya itu saja, ZTE V9 juga dilengkapi dengan slot kartu SIM, sehingga tablet ini bisa kita gunakan untuk melakukan dan menerima panggilan suara. Kabar gembiranya adalah ZTE V9 akan dibanderol dengan harga yang terjangkau, meski murah namun tablet ZTE ini siap bersaing dengan iPad dan Galaxy Tab. Berikut kami sajikan gambar, spesifikasi, fitur dan informasi harga ZTE V9.| General | Network | GSM |
|---|---|---|
| Announced | ||
| Processor | Qualcomm MSM7227 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | 192 x 110 x 12.6 |
| Weight (g) | 403 | |
| Display | Type | TFT-LCD WVGA, Resistant touch screen |
| Size | 7 inches, 800 x 480 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | G-Sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 512MB ROM+512MB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3500 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 500 hours | |
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | AAC LC, |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | mpeg4,H.263,H.264 |
| Recorder | ||
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | No | |
| EMS | No | |
| Yes, POP3、IMAP4、SMTP | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | Not Supported | |
| Platform OS | Android OS | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | GPS receiver, Compass, DOCs to go(Word,Excel,PPT,PDF) | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | ||
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format |
Harga ZTE V9 :
Di Indonesia, ZTE V9 akan hadir pada akhir tahun 2010 dengan harga sekitar Rp. 2,9 Jutaan.
0 komentar:
Post a Comment